NOSSO FACEBOOK!

segunda-feira, 24 de janeiro de 2011

Youtube: 100 Videos Mais Assistidos até 2011

Desde quando surgiu a musica também surgiu a forma de expressão mais direta... O vídeo. Musicais ou não os videos nos divertem, assustam, nos fazem ver um pouco além do que a música ou uma fotografia pode nos mostrar. E desde que o ser humano percebeu isso vários sites de videos foram criados: Youtube e Myspace são os que se destacam dessa categoria.


Ninguém sabe ao certo quantos videos estão disponíveis hoje no site mais conhecido Youtube mas curiosos especulam que tem aproximadamente neste exato instante 24/01/2011 ás 10:14 horário de Brasília cerca de 500.000.000.000 Bilhões de Videos e ainda afirmam que daqui a 5 minutos por exemplo esse valor não é o mesmo pois cerca de centenas ou até milhares de videos são enviados a cada minuto.

Temos então os videos que tem mais destaques geralmente quando se trata de videoclipes ou são viral como videos, de flagras, noticias, videos engraçados entre outros. Com o decorrer dos anos o Youtube sempre esteve aperfeiçoando a qualidade do serviço  ao usuário quanto na qualidade dos videos. Hoje podemos ver vídeos de Alta Definição (High Definition) com 1080p com áudio e vídeo igual ou as vezes até melhor do que o DVD.

As novas tecnologias tem ajudado mais e mais para o conforto. O que era apenas um site para enviar e visualizar videos de baixa qualidade hoje se tornou uma grande rede de comercio onde grandes empresas como Hollywood Records, Interscope Records, Jive Records compram canais no Youtube como Por Exemplo o Canal VEVO para divulgar videos musicais de seus artistas entre várias coisas onde eles tem direito a ser 1º lugar em pesquisas.

O que o usuário mais antigo como eu já deve ter percebido é que antes qualquer vídeo, musica poderia ser enviado sem qualquer problema hoje caso coloque algum vídeo de artista ou música recente lançamento ele é proibido de ser visto em mais de 60 países conseqüência de pirataria e direitos de autor. A duração dos vídeos que podem ser enviados mudou, antes poderia ser de apenas 10 minutos hoje com sua conta inicial o usuário pode enviar videos de até 15 minutos assim que enviar certa quantidades de vídeos (no meu caso 80 videos enviados) você pode enviar vídeos de qualquer duração.

Hoje existem dezenas de programas que fazem downloads dos videos do Youtube em alta Definição no formato que você escolher. alguns deles são VDownloader, Atube entre vários....

Em junho de 2010 o youtube deu aos seus usuários a comodidade de editar seus videos mesmo depois de enviados a rede com o Editor de videos online o usuário pode fazer transições entre cenas, troca de trilhas de áudio, união e cortes do vídeos publicados além de colocar mensagens para interagir com o Espectador.

Vamos agora ao que todos queremos ver... destes 500 Bilhões de videos alguns são bem visualizados e ganham destaques já outros não tem tanta sorte. Vamos ver abaixo a lista dos 100 Videos mais visualizados desde que o Youtube foi criado em fevereiro de 2005.

  1. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris | 444604457 exibições
  2. Lady Gaga - Bad Romance | 336770918 exibições
  3. Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA | 284846963 exibições
  4. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna | 271042013 exibições
  5. Justin Bieber - One Time | 211391495 exibições
  6. Eminem - Not Afraid | 189497731 exibições
  7. Miley Cyrus - Party In The USA | 189051544 exibições
  8. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho) OFFICIAL VIDEO  | 162213303 exibições
  9. Miley Cyrus - 7 Things | 142408743 exibições
  10. Justin Bieber - Never Say Never ft. Jaden Smith | 138461337 exibições
  11. Rihanna - Don't Stop The Music | 134632561 exibições
  12. Lady Gaga - Just Dance ft. Colby O'Donis | 131284033 exibições
  13. Rihanna - Rude Boy | 130700548 exibições
  14. Miley Cyrus - The Climb - Official Music Video (HQ) | 125783283 exibições
  15. Justin Bieber - Somebody To Love Remix ft. Usher | 121766873 exibições
  16. Lady Gaga - Alejandro | 119898140 exibições
  17. Justin Bieber - Never Let You Go | 115164450 exibições
  18. Barack Obama Hillary Clinton - Umbrella | 110720959 exibições
  19. Justin Bieber - One Less Lonely Girl | 105116253 exibições
  20. Lady Gaga - Telephone ft. Beyoncé | 103648916 exibições
  21. Rihanna - What's My Name? ft. Drake | 99998181 exibições
  22. Basshunter : Now You're Gone | 99304046 exibições
  23. Vanessa Hudgens Say Ok Music Video (Official with Zac Efron) | 99134420 exibições
  24. Edward Maya & Vika Jigulina - Stereo Love (OFFICIAL VIDEO) | 95644491 exibições
  25. Katy Perry - Firework | 93566337 exibições
  26. Soulja Boy Tell'em - Crank That (Soulja Boy) | 93161137 exibições
  27. Timbaland - Apologize (feat. One Republic) | 92889639 exibições
  28. Jonas Brothers - Burnin' Up - Official Music Video (HQ) | 88178750 exibições
  29. Jay Sean - Down ft. Lil Wayne | 87524885 exibições
  30. Jonas Brothers - SOS Music Video - Official (HQ) | 86737174 exibições
  31. DJ KHALED, AKON & TI "We Takin' Over" | 85922509 exibições
  32. Rihanna - Only Girl (In The World) | 85776781 exibições
  33. Taylor Swift - You Belong With Me | 84609858 exibições
  34. The Black Eyed Peas - Boom Boom Pow | 82937886 exibições
  35. Selena Gomez & The Scene - Naturally | 82166849 exibições
  36. Bruno Mars - Just The Way You Are [Official Video] | 81621083 exibições
  37. Jason Derulo - In My Head (Official Lyrics Video) | 79083899 exibições
  38. Timbaland - The Way I Are ft. Keri Hilson, DOE, Sebastian | 78193160 exibições
  39. "Empire State of Mind" Jay-Z | Alicia Keys [OFFICIAL VIDEO ... | 77541690 exibições
  40. Armin van Buuren ft Sharon den Adel - In and Out of Love (Official ... | 76256690 exibições
  41. Linkin Park - "New Divide" | 73137785 exibições
  42. Enrique Iglesias - I Like It | 69699424 exibições
  43. We Are The World 25 For Haiti - Official Video | 69552376 exibições
  44. Guru Josh Project - Infinity 2008 (Official Video - Klaas Vocal Edit) | 69274579 exibições
  45. Eminem - Beautiful | 68909800 exibições
  46. Taio Cruz - Dynamite (Int'l Version) | 68764982 exibições
  47. Travie McCoy: Billionaire ft. Bruno Mars [OFFICIAL VIDEO] | 68718186 exibições
  48. BED INTRUDER SONG!!! (now on iTunes) | 68032912 exibições
  49. Lil Wayne - Lollipop ft. Static | 66870491 exibições
  50. Free Hugs Campaign - Official Page (music by Sick Puppies.net ) | 66561711 exibições
  51. Coldplay - Viva La Vida | 66538395 exibições
  52. Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo | 64598553 exibições
  53. Lady Gaga - LoveGame | 64196082 exibições
  54. David Guetta & Chris Willis ft Fergie & LMFAO - Gettin' Over You ( ... | 62611659 exibições
  55. Miley Cyrus - Can't Be Tamed | 61990664 exibições
  56. Flo Rida - Club Can't Handle Me ft. David Guetta [Official ... | 61769172 exibições
  57. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling | 61736439 exibições
  58. Lady Gaga - Poker Face | 61258412 exibições
  59. Akon - Beautiful ft. Colby O'Donis, Kardinal Offishall | 61145921 exibições
  60. Miley Cyrus - Fly On The Wall | 59536522 exibições
  61. TELL ME SOMETHING Music Video | 59001512 exibições
  62. Vanessa Hudgens - Sneakernight | 58004219 exibições
  63. Eminem - When I'm Gone | 57026750 exibições
  64. Keri Hilson - Knock You Down ft. Kanye West, Ne-Yo | 55945899 exibições
  65. Nelly - Just A Dream | 55751985 exibições
  66. Deep Inside "Baby Baby Baby" w/Endeverafter & Shark Firestone uncensored pt ... | 55178569 exibições
  67. 50 Cent - In Da Club | 54981739 exibições
  68. Young Money - Bed Rock | 54915230 exibições
  69. The Black Eyed Peas - Pump It | 54679912 exibições
  70. Soulja Boy Tell'em - Kiss Me Thru The Phone ft. Sammie | 53868048 exibições
  71. Rihanna - Unfaithful | 52974918 exibições
  72. Demi Lovato - La La Land | 52350487 exibições
  73. TI - Whatever You Like [OFFICIAL VIDEO] | 52057458 exibições
  74. Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra - Cuando Me Enamoro | 51974519 exibições
  75. Bruno Mars - Grenade [Official Music Video] | 51853707 exibições
  76. The Black Eyed Peas - Meet Me Halfway | 51747748 exibições
  77. Taio Cruz - Break Your Heart ft. Ludacris | 51161196 exibições
  78. Miley Cyrus - Start All Over | 50747860 exibições
  79. Jonas Brothers: When You Look Me In The Eyes - Official (HQ) | 50183788 exibições
  80. Lady Gaga - Paparazzi | 49566813 exibições
  81. Katy Perry - Teenage Dream | 49101519 exibições
  82. The OFFICIAL "Run This Town" Video | 48450555 exibições
  83. David Guetta & Chris Willis - Love Is Gone - Music Video | 47869763 exibições
  84. Far East Movement - Like A G6 ft. The Cataracs, DEV | 47556571 exibições
  85. New Boyz "You're A Jerk" OFFICIAL Music Video HD Extended | 46801601 exibições
  86. Mariah Carey - We Belong Together | 46614763 exibições
  87. Kardinal Offishall - Dangerous ft. Akon | 46074635 exibições
  88. Mariah Carey - Touch My Body | 45752897 exibições
  89. Kanye West - Stronger | 45429283 exibições
  90. Pose - Daddy Yankee (Official Cartel version) | 45369925 exibições
  91. Plain White T's - Hey There Delilah | 44930494 exibições
  92. Jay Sean - Do You Remember ft. Sean Paul, Lil Jon | 43852683 exibições
  93. Nightwish - Amaranth | 43841996 exibições
  94. The Mean Kitty Song | 43828228 exibições
  95. Owl City - Fireflies | 43724429 exibições
  96. "Takin' Back My Love" - Enrique Iglesias feat. Ciara | 43280393 exibições
  97. Camp Rock: Demi Lovato "This Is Me" FULL MOVIE SCENE (HQ ... | 42353283 exibições
  98. Paramore: Misery Business [OFFICIAL VIDEO] | 41514142 exibições
  99. Timbaland - If We Ever Meet Again ft. Katy Perry | 41361612 exibições
  100. Lady Gaga - Poker Face - Parody ("Outer Space") | 41185809 exibições

Coloquei os nomes dos videos como estão escritos no youtube para que possam conferir alguns para poderem comparar o numero de visualizações aumentou em cada um e qual foi o tempo.


Vai postar em outro blog? coloque os créditos :)
A Equipe agradece

2 comentários:

Unknown disse...

Atenção!!!!!
A Avril Lavigne possui mais de 115 milhões de acessos em 2011 em seu clip
Girlfriend!
E ñ está na lista pq?
Atualiza isso aii logOO!

Unknown disse...

Gostaria de saber também qual foi o primeiro video a ser postado, quantos usuarios possue e numero de visitas por dia. Se descobrir avisa obriga esta otimo o blog :D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...